| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,236,867.92 | 7,943,856.367 | 5.4428 | 5.4809 | 5.4428 | 0.06% | 2.93% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 300,000.00 | 30,000.000 | 10.0000 | 10.0500 | 9.7500 | 0.00% | 0.00% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,369,993.93 | 619,865.504 | 10.2764 | 10.3072 | 10.0195 | 0.04% | 2.76% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,541,468.49 | 2,761,804.874 | 10.3344 | 10.3654 | 10.1277 | 0.03% | 3.34% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,221,329.43 | 1,566,306.565 | 10.3564 | 10.3668 | 10.1493 | 0.01% | 3.07% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,872,568.16 | 1,477,963.372 | 10.7395 | 10.7932 | 10.5247 | 0.04% | 3.98% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,497,610.70 | 2,085,238.537 | 10.7890 | 10.8429 | 10.5732 | 0.04% | 3.82% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,599,080.57 | 695,407.228 | 10.9275 | 10.9821 | 10.7090 | 0.02% | 2.38% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,935,955.65 | 1,436,543.685 | 11.0933 | 11.1488 | 10.8714 | 0.02% | 2.68% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 52,209,414.94 | 19,478,662.606 | 2.6803 | 2.7125 | 2.6803 | 0.38% | 51.28% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 819,951.04 | 82,413.371 | 9.9492 | 10.0586 | 9.9492 | 0.46% | -0.51% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 119,748,669.73 | 8,985,452.245 | 13.3269 | 13.4735 | 13.3269 | 0.49% | 31.44% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,817,646.15 | 1,254,265.837 | 3.8410 | 3.8833 | 3.8410 | 0.34% | 8.59% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,151,721.73 | 1,536,643.458 | 7.2572 | 7.3443 | 7.2572 | -0.44% | 3.77% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,622,121.65 | 2,868,661.545 | 0.9141 | 0.9251 | 0.9141 | 0.56% | 39.28% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 574,666.10 | 35,086.515 | 16.3785 | 16.5587 | 16.3785 | 0.87% | 25.57% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 348,519,066.19 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |