| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,409,805.53 | 8,074,169.429 | 5.3764 | 5.4140 | 5.3764 | -0.08% | 0.52% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 24,139,648.15 | 2,407,513.694 | 10.0268 | 10.0769 | 9.7761 | -0.06% | 0.27% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,278,547.20 | 616,575.375 | 10.1829 | 10.2134 | 9.9283 | -0.12% | 0.54% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 27,092,905.53 | 2,653,174.616 | 10.2115 | 10.2421 | 10.0073 | -0.10% | 0.53% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,503,726.44 | 1,488,920.134 | 10.4127 | 10.4231 | 10.2044 | -0.01% | 0.35% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 14,281,510.34 | 1,357,619.882 | 10.5195 | 10.5721 | 10.3091 | -0.06% | 0.31% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,600,037.35 | 2,053,491.919 | 10.5187 | 10.5713 | 10.3083 | -0.06% | 0.00% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 6,979,094.15 | 650,277.766 | 10.7325 | 10.7862 | 10.5179 | -0.05% | 0.62% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 14,420,441.52 | 1,330,186.034 | 10.8409 | 10.8951 | 10.6241 | -0.02% | 0.38% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 61,963,508.53 | 19,907,824.412 | 3.1125 | 3.1499 | 3.1125 | -0.18% | 14.37% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού | EUR | 15,350,763.97 | 1,462,328.716 | 10.4975 | 10.6130 | 10.4975 | 0.11% | 6.49% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 149,506,972.74 | 11,743,953.473 | 12.7305 | 12.8705 | 12.7305 | -0.17% | 6.71% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,126,278.45 | 1,235,316.798 | 4.1498 | 4.1954 | 4.1498 | 0.00% | 7.85% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,780,215.03 | 1,501,580.408 | 7.8452 | 7.9393 | 7.8452 | -0.30% | 7.89% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 3,244,449.88 | 3,008,813.054 | 1.0783 | 1.0912 | 1.0783 | 0.23% | 17.39% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 616,875.30 | 32,935.763 | 18.7296 | 18.9356 | 18.7296 | 0.55% | 10.95% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 421,294,780.11 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |