| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,001,987.95 | 7,895,975.853 | 5.4461 | 5.4842 | 5.4461 | -0.06% | 2.99% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,379,078.34 | 619,865.504 | 10.2911 | 10.3220 | 10.0338 | -0.05% | 2.91% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,573,537.53 | 2,762,004.276 | 10.3452 | 10.3762 | 10.1383 | -0.04% | 3.45% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,174,241.23 | 1,566,306.565 | 10.3264 | 10.3367 | 10.1199 | 0.02% | 2.77% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,858,247.93 | 1,477,963.372 | 10.7298 | 10.7834 | 10.5152 | -0.03% | 3.88% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,471,108.22 | 2,085,238.537 | 10.7763 | 10.8302 | 10.5608 | -0.04% | 3.70% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,656,032.72 | 699,407.228 | 10.9465 | 11.0012 | 10.7276 | -0.05% | 2.56% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,977,084.89 | 1,439,293.807 | 11.1006 | 11.1561 | 10.8786 | -0.03% | 2.75% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 109,484,885.07 | 8,544,025.625 | 12.8142 | 12.9552 | 12.8142 | -0.68% | 26.39% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 49,191,347.91 | 19,385,217.324 | 2.5376 | 2.5681 | 2.5376 | -1.21% | 43.23% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,307,943.81 | 1,137,932.612 | 3.7858 | 3.8274 | 3.7858 | 0.28% | 7.03% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 10,360,122.21 | 1,434,118.448 | 7.2240 | 7.3107 | 7.2240 | 0.61% | 3.30% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,438,404.29 | 2,789,283.929 | 0.8742 | 0.8847 | 0.8742 | -0.66% | 33.20% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 546,058.14 | 35,086.515 | 15.5632 | 15.7344 | 15.5632 | -0.29% | 19.31% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 332,420,080.24 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |