| | | | | | |
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 13,337,603.91 | 2,721,914.192 | 4.9001 | 5.0471 | 4.7531 |   |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 16,000,737.26 | 1,575,471.971 | 10.1562 | 10.4609 | 9.8515 |   |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 20,286,678.75 | 1,930,124.673 | 10.5106 | 10.8259 | 10.1953 |   |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 19,993,448.93 | 13,740,357.702 | 1.4551 | 1.4988 | 1.4114 |   |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,250,074.23 | 1,372,667.805 | 3.0962 | 3.1891 | 3.0033 |   |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 7,043,344.80 | 1,288,075.301 | 5.4681 | 5.6321 | 5.3041 |   |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 1,086,298.54 | 2,045,341.515 | 0.5311 | 0.5470 | 0.5152 |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 465,759.32 | 40,443.184 | 11.5164 | 11.8619 | 11.1709 |   |
 | Loading… |
     |