| | | | | | | |
Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 46,367,237.38 | 8,545,865.603 | 5.4257 | 5.4637 | 5.4257 | 0.00% | 2.60% |   |
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,572,660.44 | 641,799.701 | 10.2410 | 10.2717 | 9.9850 | 0.00% | 2.41% |   |
Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,424,486.94 | 2,762,004.276 | 10.2913 | 10.3222 | 10.0855 | 0.01% | 2.91% |   |
Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,346,223.33 | 1,586,286.585 | 10.3047 | 10.3150 | 10.0986 | 0.02% | 2.55% |   |
Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,829,890.75 | 1,483,436.009 | 10.6711 | 10.7245 | 10.4577 | 0.02% | 3.32% |   |
Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,444,568.87 | 2,090,439.532 | 10.7368 | 10.7905 | 10.5221 | 0.01% | 3.32% |   |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,642,753.09 | 699,407.228 | 10.9275 | 10.9821 | 10.7090 | -0.05% | 2.38% |   |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,940,595.39 | 1,439,293.807 | 11.0753 | 11.1307 | 10.8538 | -0.02% | 2.51% |   |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 102,647,555.32 | 8,138,151.894 | 12.6131 | 12.7518 | 12.6131 | 0.49% | 24.40% |   |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 44,592,467.70 | 17,774,238.228 | 2.5088 | 2.5389 | 2.5088 | 0.60% | 41.60% |   |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,230,681.56 | 1,137,746.307 | 3.7185 | 3.7594 | 3.7185 | 0.64% | 5.13% |   |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 10,108,552.07 | 1,435,753.128 | 7.0406 | 7.1251 | 7.0406 | 0.23% | 0.67% |   |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,436,675.88 | 2,790,976.929 | 0.8731 | 0.8836 | 0.8731 | 1.01% | 33.03% |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 548,791.95 | 35,086.515 | 15.6411 | 15.8132 | 15.6411 | 0.75% | 19.91% |   |
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 324,133,140.67 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |