| | | | | | | |
Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 22,636,102.18 | 4,294,862.414 | 5.2705 | 5.3074 | 5.2705 | 0.00% | -0.33% | |
Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,097,210.29 | 1,603,072.568 | 10.0415 | 10.2423 | 10.0315 | 0.03% | -0.07% | |
Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,305,768.12 | 1,491,396.208 | 10.2627 | 10.3140 | 10.0574 | 0.04% | -0.64% | |
Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,794,240.72 | 2,105,306.237 | 10.3521 | 10.4039 | 10.1451 | 0.05% | -0.38% | |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,906,306.77 | 742,624.279 | 10.6464 | 10.6996 | 10.4335 | -0.04% | -0.25% | |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 16,122,588.73 | 1,497,474.352 | 10.7665 | 10.8203 | 10.5512 | 0.01% | -0.35% | |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 46,266,879.55 | 4,526,651.874 | 10.2210 | 10.3334 | 10.2210 | -0.17% | 0.81% | |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 30,269,280.53 | 16,629,367.405 | 1.8202 | 1.8420 | 1.8202 | -0.13% | 2.74% | |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,116,618.32 | 1,148,217.518 | 3.5852 | 3.6246 | 3.5852 | 0.19% | 1.36% | |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 8,828,103.71 | 1,243,021.811 | 7.1021 | 7.1873 | 7.1021 | 0.40% | 1.55% | |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 1,856,260.20 | 2,770,421.227 | 0.6700 | 0.6780 | 0.6700 | -0.37% | 2.09% | |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 547,448.19 | 41,573.344 | 13.1683 | 13.3132 | 13.1683 | -0.14% | 0.95% | |
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 191,746,807.31 | | | | | | | |
| Loading… |
|