| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,582,065.37 | 8,099,904.402 | 5.3806 | 5.4183 | 5.3806 | 0.01% | 0.59% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 24,155,398.70 | 2,407,513.694 | 10.0333 | 10.0835 | 9.7825 | 0.03% | 0.33% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,286,257.67 | 616,575.375 | 10.1954 | 10.2260 | 9.9405 | 0.02% | 0.66% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 27,120,429.97 | 2,653,174.616 | 10.2219 | 10.2526 | 10.0175 | 0.03% | 0.63% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,505,242.69 | 1,488,920.134 | 10.4138 | 10.4242 | 10.2055 | -0.02% | 0.36% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 14,490,555.03 | 1,376,661.879 | 10.5259 | 10.5785 | 10.3154 | 0.02% | 0.37% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,611,974.15 | 2,053,491.919 | 10.5245 | 10.5771 | 10.3140 | 0.01% | 0.06% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 6,982,430.60 | 650,277.766 | 10.7376 | 10.7913 | 10.5228 | 0.03% | 0.67% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 14,467,182.37 | 1,334,166.134 | 10.8436 | 10.8978 | 10.6267 | 0.02% | 0.41% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 62,056,412.73 | 19,901,338.183 | 3.1182 | 3.1556 | 3.1182 | 0.85% | 14.58% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού | EUR | 15,341,957.51 | 1,463,112.024 | 10.4858 | 10.6011 | 10.4858 | 0.46% | 6.37% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 149,846,663.89 | 11,750,880.644 | 12.7520 | 12.8923 | 12.7520 | 0.86% | 6.89% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,126,219.08 | 1,235,316.798 | 4.1497 | 4.1953 | 4.1497 | 0.10% | 7.85% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,811,277.23 | 1,500,951.311 | 7.8692 | 7.9636 | 7.8692 | 0.05% | 8.22% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 3,236,858.18 | 3,008,813.054 | 1.0758 | 1.0887 | 1.0758 | 0.92% | 17.11% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 613,490.47 | 32,935.763 | 18.6269 | 18.8318 | 18.6269 | 0.08% | 10.34% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 422,234,415.64 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |