| | | | | | | |
Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 38,552,836.06 | 7,132,926.694 | 5.4049 | 5.4427 | 5.4049 | 0.00% | 2.21% |   |
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,542,751.73 | 641,799.701 | 10.1944 | 10.2250 | 9.9395 | -0.01% | 1.94% |   |
Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,324,032.09 | 2,763,998.294 | 10.2475 | 10.2782 | 10.0426 | 0.00% | 2.48% |   |
Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,301,493.32 | 1,586,286.585 | 10.2765 | 10.2868 | 10.0710 | 0.02% | 2.27% |   |
Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,742,602.43 | 1,483,436.009 | 10.6123 | 10.6654 | 10.4001 | -0.01% | 2.75% |   |
Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,320,413.41 | 2,090,439.532 | 10.6774 | 10.7308 | 10.4639 | -0.02% | 2.75% |   |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,626,038.75 | 699,407.228 | 10.9036 | 10.9581 | 10.6855 | -0.03% | 2.16% |   |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,891,183.99 | 1,439,293.807 | 11.0410 | 11.0962 | 10.8202 | -0.01% | 2.20% |   |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 89,183,155.24 | 7,342,928.802 | 12.1454 | 12.2790 | 12.1454 | 0.46% | 19.79% |   |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 40,294,258.99 | 16,800,812.627 | 2.3984 | 2.4272 | 2.3984 | 0.98% | 35.37% |   |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,202,130.55 | 1,155,398.909 | 3.6370 | 3.6770 | 3.6370 | 0.43% | 2.83% |   |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 9,866,542.55 | 1,421,428.820 | 6.9413 | 7.0246 | 6.9413 | 0.73% | -0.74% |   |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,200,756.24 | 2,619,572.158 | 0.8401 | 0.8502 | 0.8401 | 0.72% | 28.01% |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 534,362.53 | 35,086.515 | 15.2299 | 15.3974 | 15.2299 | 0.53% | 16.76% |   |
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 297,582,557.88 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |