| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,839,703.95 | 8,229,606.173 | 5.3271 | 5.3644 | 5.3271 | -0.17% | -0.41% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 23,799,972.09 | 2,407,513.694 | 9.8857 | 9.9351 | 9.6386 | -0.26% | -1.14% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,220,599.18 | 616,575.375 | 10.0890 | 10.1193 | 9.8368 | -0.25% | -0.39% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 27,820,731.65 | 2,751,037.177 | 10.1128 | 10.1431 | 9.9105 | -0.27% | -0.45% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,547,396.77 | 1,493,924.716 | 10.4071 | 10.4175 | 10.1990 | -0.05% | 0.29% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,452,625.07 | 1,477,963.372 | 10.4554 | 10.5077 | 10.2463 | -0.20% | -0.30% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,766,251.07 | 2,076,026.745 | 10.4846 | 10.5370 | 10.2749 | -0.16% | -0.32% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,034,988.18 | 661,365.317 | 10.6371 | 10.6903 | 10.4244 | -0.09% | -0.28% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,394,297.46 | 1,429,156.252 | 10.7716 | 10.8255 | 10.5562 | -0.07% | -0.26% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 51,051,953.52 | 19,314,449.928 | 2.6432 | 2.6749 | 2.6432 | -2.77% | -2.88% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 12,878,278.28 | 1,318,729.283 | 9.7657 | 9.8731 | 9.7657 | -1.18% | -0.93% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 131,712,503.62 | 11,404,269.799 | 11.5494 | 11.6764 | 11.5494 | -1.72% | -3.19% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,902,957.03 | 1,259,718.347 | 3.8921 | 3.9349 | 3.8921 | -0.91% | 1.15% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 10,838,344.84 | 1,497,597.020 | 7.2372 | 7.3240 | 7.2372 | -0.99% | -0.48% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,561,715.30 | 2,837,475.442 | 0.9028 | 0.9136 | 0.9028 | -1.86% | -1.72% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 573,545.37 | 34,552.905 | 16.5990 | 16.7816 | 16.5990 | -1.20% | -1.68% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 391,395,863.38 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |