| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 42,755,505.47 | 7,962,578.779 | 5.3696 | 5.4072 | 5.3696 | 0.04% | 0.39% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 23,913,880.22 | 2,395,075.883 | 9.9846 | 10.0345 | 9.7350 | 0.07% | -0.15% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,262,204.14 | 616,575.375 | 10.1564 | 10.1869 | 9.9025 | 0.08% | 0.28% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 26,988,875.42 | 2,649,678.187 | 10.1857 | 10.2163 | 9.9820 | 0.07% | 0.27% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,477,679.89 | 1,488,920.134 | 10.3952 | 10.4056 | 10.1873 | 0.00% | 0.18% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 14,248,728.45 | 1,357,619.882 | 10.4954 | 10.5479 | 10.2855 | 0.05% | 0.08% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,541,746.95 | 2,049,638.118 | 10.5100 | 10.5626 | 10.2998 | 0.01% | -0.08% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 6,993,761.45 | 649,812.658 | 10.7627 | 10.8165 | 10.5474 | 0.01% | 0.90% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 14,261,292.12 | 1,313,469.875 | 10.8577 | 10.9120 | 10.6405 | -0.01% | 0.54% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 65,711,197.89 | 20,321,571.277 | 3.2336 | 3.2724 | 3.2336 | 1.09% | 18.82% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού | EUR | 17,016,780.91 | 1,584,458.055 | 10.7398 | 10.8579 | 10.7398 | 0.18% | 8.95% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 160,070,139.79 | 12,079,237.313 | 13.2517 | 13.3975 | 13.2517 | 0.68% | 11.08% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,248,061.51 | 1,272,114.853 | 4.1255 | 4.1709 | 4.1255 | 0.54% | 7.22% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,925,606.01 | 1,523,714.930 | 7.8267 | 7.9206 | 7.8267 | -0.02% | 7.63% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 3,220,204.75 | 3,052,457.272 | 1.0550 | 1.0677 | 1.0550 | 0.89% | 14.85% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 576,164.74 | 30,951.677 | 18.6150 | 18.8198 | 18.6150 | 0.66% | 10.27% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 436,211,829.71 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |