| | | | | | | |
Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 34,676,059.03 | 6,463,021.602 | 5.3653 | 5.4029 | 5.3653 | 0.06% | 1.46% |   |
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,493,797.17 | 641,799.701 | 10.1181 | 10.1485 | 9.8651 | 0.08% | 1.18% |   |
Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,175,445.36 | 2,772,971.375 | 10.1607 | 10.1912 | 9.9575 | 0.08% | 1.61% |   |
Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,349,168.44 | 1,601,074.566 | 10.2114 | 10.2216 | 10.0072 | 0.00% | 1.63% |   |
Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,615,862.73 | 1,486,421.084 | 10.5057 | 10.5582 | 10.2956 | 0.06% | 1.71% |   |
Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,272,902.06 | 2,103,374.855 | 10.5891 | 10.6420 | 10.3773 | 0.03% | 1.90% |   |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,705,496.58 | 710,634.229 | 10.8431 | 10.8973 | 10.6262 | 0.01% | 1.59% |   |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,985,321.90 | 1,456,214.205 | 10.9773 | 11.0322 | 10.7578 | 0.03% | 1.61% |   |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 74,722,436.87 | 6,487,242.246 | 11.5184 | 11.6451 | 11.5184 | -0.21% | 13.60% |   |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 35,840,385.31 | 16,392,674.368 | 2.1864 | 2.2126 | 2.1864 | -0.56% | 23.41% |   |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,077,898.02 | 1,151,792.998 | 3.5405 | 3.5794 | 3.5405 | -0.42% | 0.10% |   |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 9,426,135.57 | 1,424,460.825 | 6.6173 | 6.6967 | 6.6173 | -0.94% | -5.38% |   |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 1,925,068.91 | 2,520,007.752 | 0.7639 | 0.7731 | 0.7639 | -0.16% | 16.39% |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 508,293.18 | 35,086.515 | 14.4869 | 14.6463 | 14.4869 | -0.05% | 11.06% |   |
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 273,774,271.13 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |