| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 41,315,268.04 | 7,757,424.001 | 5.3259 | 5.3632 | 5.3259 | -0.09% | -0.43% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 23,599,320.54 | 2,395,075.883 | 9.8533 | 9.9026 | 9.6070 | -0.09% | -1.47% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,185,518.70 | 615,777.768 | 10.0451 | 10.0752 | 9.7940 | -0.07% | -0.82% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 26,678,010.53 | 2,648,991.637 | 10.0710 | 10.1012 | 9.8696 | -0.07% | -0.86% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,398,294.40 | 1,483,020.134 | 10.3831 | 10.3935 | 10.1754 | 0.00% | 0.06% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 14,070,388.46 | 1,354,127.344 | 10.3907 | 10.4427 | 10.1829 | -0.05% | -0.92% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,301,159.34 | 2,040,172.944 | 10.4409 | 10.4931 | 10.2321 | -0.06% | -0.74% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 6,938,167.36 | 647,150.479 | 10.7211 | 10.7747 | 10.5067 | -0.08% | 0.51% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 14,158,830.87 | 1,307,397.666 | 10.8298 | 10.8839 | 10.6132 | -0.06% | 0.28% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 70,719,015.26 | 20,690,960.823 | 3.4179 | 3.4589 | 3.4179 | -0.23% | 25.59% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού | EUR | 17,933,598.67 | 1,657,569.282 | 10.8192 | 10.9382 | 10.8192 | -0.21% | 9.75% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 169,496,637.61 | 12,443,130.270 | 13.6217 | 13.7715 | 13.6217 | -0.16% | 14.18% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,309,201.32 | 1,278,862.333 | 4.1515 | 4.1972 | 4.1515 | -0.32% | 7.90% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 12,015,866.29 | 1,524,600.997 | 7.8813 | 7.9759 | 7.8813 | -0.43% | 8.38% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 3,294,556.05 | 3,051,212.272 | 1.0798 | 1.0928 | 1.0798 | 0.17% | 17.55% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 588,016.74 | 30,951.677 | 18.9979 | 19.2069 | 18.9979 | 0.00% | 12.53% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 449,001,850.18 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |