| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 40,071,967.17 | 7,564,022.554 | 5.2977 | 5.3348 | 5.2977 | 0.01% | -0.96% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 23,459,774.02 | 2,395,075.883 | 9.7950 | 9.8440 | 9.5501 | 0.03% | -2.05% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,167,462.77 | 615,777.768 | 10.0157 | 10.0457 | 9.7653 | 0.06% | -1.11% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 26,414,695.47 | 2,632,540.989 | 10.0339 | 10.0640 | 9.8332 | 0.07% | -1.22% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,423,307.14 | 1,482,663.696 | 10.4024 | 10.4128 | 10.1944 | 0.02% | 0.25% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 14,017,869.66 | 1,354,127.344 | 10.3520 | 10.4038 | 10.1450 | 0.08% | -1.28% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,257,364.95 | 2,040,172.944 | 10.4194 | 10.4715 | 10.2110 | 0.08% | -0.94% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 6,797,998.64 | 636,157.695 | 10.6860 | 10.7394 | 10.4723 | 0.02% | 0.18% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 14,130,083.86 | 1,307,397.666 | 10.8078 | 10.8618 | 10.5916 | 0.05% | 0.08% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 71,925,660.10 | 21,107,177.578 | 3.4076 | 3.4485 | 3.4076 | 0.11% | 25.21% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού | EUR | 18,837,604.65 | 1,768,061.135 | 10.6544 | 10.7716 | 10.6544 | 0.41% | 8.08% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 168,350,225.60 | 12,452,630.277 | 13.5193 | 13.6680 | 13.5193 | 0.19% | 13.32% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,591,877.19 | 1,331,143.720 | 4.2008 | 4.2470 | 4.2008 | 0.47% | 9.18% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 12,617,620.44 | 1,548,176.131 | 8.1500 | 8.2478 | 8.1500 | 0.88% | 12.08% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 3,099,159.96 | 2,869,190.570 | 1.0802 | 1.0932 | 1.0802 | 0.07% | 17.59% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 585,010.27 | 30,951.677 | 18.9008 | 19.1087 | 18.9008 | 0.12% | 11.96% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 448,747,681.89 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |