| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,261,020.31 | 8,059,951.189 | 5.3674 | 5.4050 | 5.3674 | 0.05% | 0.35% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 24,093,428.20 | 2,409,006.231 | 10.0014 | 10.0514 | 9.7514 | 0.10% | 0.01% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,288,965.92 | 616,575.375 | 10.1998 | 10.2304 | 9.9448 | 0.07% | 0.71% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,160,370.73 | 2,753,031.195 | 10.2289 | 10.2596 | 10.0243 | 0.07% | 0.70% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 15,835,526.69 | 1,520,954.686 | 10.4116 | 10.4220 | 10.2034 | -0.02% | 0.34% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,576,009.12 | 1,477,963.372 | 10.5388 | 10.5915 | 10.3280 | 0.07% | 0.50% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 21,897,008.04 | 2,076,026.745 | 10.5476 | 10.6003 | 10.3366 | 0.03% | 0.28% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,231,155.92 | 677,285.715 | 10.6767 | 10.7301 | 10.4632 | 0.01% | 0.09% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,470,555.64 | 1,432,206.687 | 10.8019 | 10.8559 | 10.5859 | 0.03% | 0.02% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 56,919,270.81 | 19,036,562.221 | 2.9900 | 3.0259 | 2.9900 | 1.33% | 9.87% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 9,511,667.95 | 930,983.911 | 10.2168 | 10.3292 | 10.2168 | 0.61% | 3.64% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 130,096,163.67 | 10,397,988.103 | 12.5117 | 12.6493 | 12.5117 | 0.90% | 4.87% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 5,088,039.93 | 1,283,684.213 | 3.9636 | 4.0072 | 3.9636 | 0.05% | 3.01% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,008,645.02 | 1,504,871.439 | 7.3153 | 7.4031 | 7.3153 | 0.00% | 0.60% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,837,050.77 | 2,868,461.545 | 0.9890 | 1.0009 | 0.9890 | 1.16% | 7.66% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 603,789.29 | 34,209.730 | 17.6496 | 17.8437 | 17.6496 | 0.79% | 4.55% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 393,878,668.01 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |