| | | | | | | |
| Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
| Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 43,470,834.53 | 7,973,802.053 | 5.4517 | 5.4899 | 5.4517 | 0.04% | 3.10% |   |
| Optima income 2031 ομολογιακό | EUR | 300,000.00 | 30,000.000 | 10.0000 | 10.0500 | 9.7500 | 0.00% | 0.00% |   |
| Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,387,755.56 | 619,865.504 | 10.3051 | 10.3360 | 10.0475 | 0.04% | 3.05% |   |
| Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,624,867.48 | 2,761,804.874 | 10.3646 | 10.3957 | 10.1573 | 0.05% | 3.65% |   |
| Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,224,054.52 | 1,566,306.565 | 10.3582 | 10.3686 | 10.1510 | 0.01% | 3.09% |   |
| Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,901,187.68 | 1,477,963.372 | 10.7589 | 10.8127 | 10.5437 | 0.04% | 4.17% |   |
| Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,524,394.36 | 2,085,238.537 | 10.8018 | 10.8558 | 10.5858 | 0.03% | 3.95% |   |
| Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,605,210.92 | 695,407.228 | 10.9363 | 10.9910 | 10.7176 | 0.04% | 2.46% |   |
| Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,974,181.63 | 1,438,694.305 | 11.1032 | 11.1587 | 10.8811 | 0.04% | 2.77% |   |
| Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 51,580,795.76 | 19,451,286.971 | 2.6518 | 2.6836 | 2.6518 | -0.74% | 49.68% |   |
| Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 367,279.95 | 36,940.864 | 9.9424 | 10.0518 | 9.9424 | -0.58% | -0.58% |   |
| Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 118,669,731.46 | 8,961,762.377 | 13.2418 | 13.3875 | 13.2418 | -0.53% | 30.60% |   |
| Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 4,788,555.65 | 1,254,265.837 | 3.8178 | 3.8598 | 3.8178 | 0.02% | 7.94% |   |
| Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 11,153,923.80 | 1,536,643.458 | 7.2586 | 7.3457 | 7.2586 | -0.25% | 3.79% |   |
| Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 2,506,570.27 | 2,781,600.929 | 0.9011 | 0.9119 | 0.9011 | -0.23% | 37.30% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 562,520.17 | 35,086.515 | 16.0324 | 16.2088 | 16.0324 | -0.19% | 22.91% |   |
| Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 346,641,863.74 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |