| | | | | | | |
Μεταβολή από έναρξη έτους | |
|
| |
Optima smart cash ομολογιακό (R) | EUR | 30,433,857.28 | 5,725,477.706 | 5.3155 | 5.3527 | 5.3155 | 0.15% | 0.52% |   |
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό | EUR | 6,419,628.18 | 641,799.701 | 10.0025 | 10.0325 | 9.7524 | 0.22% | 0.03% |   |
Optima income 2030 ομολογιακό | EUR | 28,028,052.15 | 2,793,631.877 | 10.0328 | 10.0629 | 9.8321 | 0.23% | 0.33% |   |
Optima income 2026 ομολογιακό | EUR | 16,224,445.76 | 1,601,074.566 | 10.1335 | 10.1436 | 9.9308 | 0.08% | 0.85% |   |
Optima income 2029 ομολογιακό | EUR | 15,427,001.96 | 1,486,421.084 | 10.3786 | 10.4305 | 10.1710 | 0.17% | 0.48% |   |
Optima income 2028 ομολογιακό | EUR | 22,088,896.47 | 2,105,306.237 | 10.4920 | 10.5445 | 10.2822 | 0.12% | 0.96% |   |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 7,642,746.23 | 710,634.229 | 10.7548 | 10.8086 | 10.5397 | 0.14% | 0.76% |   |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού | EUR | 15,932,645.71 | 1,463,777.776 | 10.8846 | 10.9390 | 10.6669 | 0.11% | 0.75% |   |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 60,572,756.80 | 5,607,219.630 | 10.8026 | 10.9214 | 10.8026 | 0.17% | 6.55% |   |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) | EUR | 31,871,845.30 | 16,180,699.531 | 1.9697 | 1.9933 | 1.9697 | -0.08% | 11.18% |   |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) | EUR | 3,898,286.09 | 1,152,290.060 | 3.3831 | 3.4203 | 3.3831 | 0.47% | -4.35% |   |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό | EUR | 8,756,357.07 | 1,429,607.530 | 6.1250 | 6.1985 | 6.1250 | 0.67% | -12.42% |   |
Phoenix ελληνικό μετοχικό | EUR | 1,856,736.19 | 2,678,232.227 | 0.6933 | 0.7016 | 0.6933 | -0.10% | 5.64% |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) | EUR | 482,349.88 | 35,086.515 | 13.7474 | 13.8986 | 13.7474 | 0.14% | 5.39% |   |
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € | | 249,635,605.07 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |