| | | | | | | | |
| |
Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 39,002,752.96 | 7,215,108.622 | 5.4057 | 5.4435 | 5.4057 | 0.01% | 2.23% |   |
Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,543,151.91 | 641,799.701 | 10.1950 | 10.2256 | 9.9401 | 0.01% | 1.95% |   |
Optima income 2030 bond fund | EUR | 28,324,753.30 | 2,763,998.294 | 10.2477 | 10.2784 | 10.0427 | 0.00% | 2.48% |   |
Optima income 2026 bond fund | EUR | 16,304,455.45 | 1,586,286.585 | 10.2784 | 10.2887 | 10.0728 | 0.02% | 2.29% |   |
Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,747,382.30 | 1,483,436.009 | 10.6155 | 10.6686 | 10.4032 | 0.03% | 2.78% |   |
Optima income 2028 bond fund | EUR | 22,326,816.19 | 2,090,439.532 | 10.6804 | 10.7338 | 10.4668 | 0.03% | 2.78% |   |
Optima income bond fund | EUR | 7,627,868.95 | 699,407.228 | 10.9062 | 10.9607 | 10.6881 | 0.02% | 2.18% |   |
Optima greek income bond fund | EUR | 15,891,707.05 | 1,439,293.807 | 11.0413 | 11.0965 | 10.8205 | 0.00% | 2.20% |   |
Optima greek balanced fund (R) | EUR | 87,768,099.11 | 7,225,852.077 | 12.1464 | 12.2800 | 12.1464 | 0.01% | 19.80% |   |
Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 40,441,869.68 | 16,847,146.095 | 2.4005 | 2.4293 | 2.4005 | 0.09% | 35.49% |   |
Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 4,207,734.28 | 1,155,398.909 | 3.6418 | 3.6819 | 3.6418 | 0.13% | 2.96% |   |
Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 9,888,495.50 | 1,421,428.820 | 6.9567 | 7.0402 | 6.9567 | 0.22% | -0.52% |   |
Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,202,495.89 | 2,619,572.158 | 0.8408 | 0.8509 | 0.8408 | 0.08% | 28.11% |   |
Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 535,019.57 | 35,086.515 | 15.2486 | 15.4163 | 15.2486 | 0.12% | 16.90% |   |
Mutual Funds total assets in € | | 296,812,602.14 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |