| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,357,242.74 | 8,076,902.276 | 5.3681 | 5.4057 | 5.3681 | 0.01% | 0.36% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 24,108,744.61 | 2,409,006.231 | 10.0078 | 10.0578 | 9.7576 | 0.06% | 0.08% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,291,855.27 | 616,575.375 | 10.2045 | 10.2351 | 9.9494 | 0.05% | 0.75% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 28,172,401.17 | 2,753,031.195 | 10.2332 | 10.2639 | 10.0285 | 0.04% | 0.74% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,836,209.57 | 1,520,954.686 | 10.4120 | 10.4224 | 10.2038 | 0.00% | 0.34% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,580,074.15 | 1,477,963.372 | 10.5416 | 10.5943 | 10.3308 | 0.03% | 0.52% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,899,600.10 | 2,076,026.745 | 10.5488 | 10.6015 | 10.3378 | 0.01% | 0.29% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 7,227,032.98 | 677,285.715 | 10.6706 | 10.7240 | 10.4572 | -0.06% | 0.04% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 15,446,230.08 | 1,430,206.687 | 10.8000 | 10.8540 | 10.5840 | -0.02% | 0.00% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 56,613,915.30 | 19,086,747.943 | 2.9661 | 3.0017 | 2.9661 | -0.80% | 8.99% |   |
| Optima greek balanced shield fund (R) | EUR | 9,684,647.74 | 951,893.761 | 10.1741 | 10.2860 | 10.1741 | -0.42% | 3.21% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 130,757,302.16 | 10,494,289.256 | 12.4599 | 12.5970 | 12.4599 | -0.41% | 4.44% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 5,073,500.01 | 1,283,684.213 | 3.9523 | 3.9958 | 3.9523 | -0.29% | 2.72% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 10,977,854.50 | 1,503,776.269 | 7.3002 | 7.3878 | 7.3002 | -0.21% | 0.39% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,835,584.99 | 2,868,461.545 | 0.9885 | 1.0004 | 0.9885 | -0.05% | 7.61% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 602,247.00 | 34,209.730 | 17.6046 | 17.7983 | 17.6046 | -0.25% | 4.28% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 394,464,442.37 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |