| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,575,225.12 | 8,192,196.410 | 5.3191 | 5.3563 | 5.3191 | -0.18% | -0.56% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 23,763,250.70 | 2,407,513.694 | 9.8705 | 9.9199 | 9.6237 | -0.16% | -1.30% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,211,583.80 | 616,575.375 | 10.0743 | 10.1045 | 9.8224 | -0.17% | -0.53% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 27,709,280.52 | 2,743,049.141 | 10.1016 | 10.1319 | 9.8996 | -0.15% | -0.56% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,494,282.92 | 1,489,119.934 | 10.4050 | 10.4154 | 10.1969 | -0.02% | 0.27% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,376,000.73 | 1,476,363.372 | 10.4148 | 10.4669 | 10.2065 | -0.09% | -0.69% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,478,226.27 | 2,055,581.471 | 10.4487 | 10.5009 | 10.2397 | -0.07% | -0.66% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 6,938,828.83 | 651,365.317 | 10.6527 | 10.7060 | 10.4396 | -0.13% | -0.13% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 14,768,104.38 | 1,371,186.588 | 10.7703 | 10.8242 | 10.5549 | -0.08% | -0.27% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 56,031,861.91 | 19,586,746.295 | 2.8607 | 2.8950 | 2.8607 | -0.01% | 5.11% |   |
| Optima greek balanced shield fund | EUR | 14,144,271.49 | 1,418,239.607 | 9.9731 | 10.0828 | 9.9731 | 0.17% | 1.17% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 137,435,116.24 | 11,477,049.894 | 11.9748 | 12.1065 | 11.9748 | -0.19% | 0.37% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 4,826,665.05 | 1,218,705.159 | 3.9605 | 4.0041 | 3.9605 | -0.31% | 2.93% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 11,115,087.93 | 1,478,914.456 | 7.5157 | 7.6059 | 7.5157 | -0.06% | 3.35% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,732,643.86 | 2,836,913.442 | 0.9632 | 0.9748 | 0.9632 | 0.31% | 4.86% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 591,998.26 | 34,552.905 | 17.1331 | 17.3216 | 17.1331 | -0.08% | 1.49% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 402,192,428.01 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |