| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,574,595.15 | 8,111,217.068 | 5.3721 | 5.4097 | 5.3721 | 0.18% | 0.44% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 24,084,495.77 | 2,407,513.694 | 10.0039 | 10.0539 | 9.7538 | 0.20% | 0.04% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,271,752.89 | 616,575.375 | 10.1719 | 10.2024 | 9.9176 | 0.17% | 0.43% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 27,055,728.91 | 2,653,174.616 | 10.1975 | 10.2281 | 9.9936 | 0.17% | 0.39% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,505,251.06 | 1,488,920.134 | 10.4138 | 10.4242 | 10.2055 | 0.05% | 0.36% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 14,459,273.48 | 1,376,661.879 | 10.5031 | 10.5556 | 10.2930 | 0.16% | 0.16% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,583,919.90 | 2,053,491.919 | 10.5108 | 10.5634 | 10.3006 | 0.16% | -0.07% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 6,975,955.98 | 650,483.199 | 10.7243 | 10.7779 | 10.5098 | 0.12% | 0.54% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 14,448,106.41 | 1,334,166.134 | 10.8293 | 10.8834 | 10.6127 | 0.12% | 0.27% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 60,740,128.54 | 19,899,295.129 | 3.0524 | 3.0890 | 3.0524 | 0.85% | 12.16% |   |
| Optima greek balanced shield fund | EUR | 15,080,965.71 | 1,453,388.542 | 10.3764 | 10.4905 | 10.3764 | 0.74% | 5.26% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 146,716,511.77 | 11,723,816.018 | 12.5144 | 12.6521 | 12.5144 | 0.55% | 4.90% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 5,071,418.10 | 1,235,316.798 | 4.1054 | 4.1506 | 4.1054 | 1.12% | 6.70% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 11,633,873.76 | 1,500,951.311 | 7.7510 | 7.8440 | 7.7510 | 0.76% | 6.59% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 3,126,322.61 | 2,971,247.314 | 1.0522 | 1.0648 | 1.0522 | 0.55% | 14.54% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 607,240.38 | 32,935.763 | 18.4371 | 18.6399 | 18.4371 | 0.50% | 9.21% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 416,935,540.42 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |