| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 42,782,582.60 | 7,970,487.803 | 5.3676 | 5.4052 | 5.3676 | -0.10% | 0.35% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 23,897,823.61 | 2,395,075.883 | 9.9779 | 10.0278 | 9.7285 | -0.19% | -0.22% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,257,214.08 | 616,575.375 | 10.1483 | 10.1787 | 9.8946 | -0.14% | 0.20% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 26,968,838.51 | 2,649,678.187 | 10.1782 | 10.2087 | 9.9746 | -0.14% | 0.20% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,478,068.48 | 1,488,920.134 | 10.3955 | 10.4059 | 10.1876 | 0.00% | 0.18% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 14,241,689.36 | 1,357,619.882 | 10.4902 | 10.5427 | 10.2804 | -0.10% | 0.03% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,539,984.14 | 2,049,638.118 | 10.5092 | 10.5617 | 10.2990 | -0.06% | -0.09% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 6,993,150.31 | 649,812.658 | 10.7618 | 10.8156 | 10.5466 | -0.08% | 0.89% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 14,262,539.89 | 1,313,469.875 | 10.8587 | 10.9130 | 10.6415 | -0.03% | 0.55% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 65,002,219.44 | 20,321,571.277 | 3.1987 | 3.2371 | 3.1987 | 0.79% | 17.53% |   |
| Optima greek balanced shield fund | EUR | 16,977,088.05 | 1,583,644.506 | 10.7203 | 10.8382 | 10.7203 | 0.39% | 8.75% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 158,833,651.68 | 12,067,483.709 | 13.1621 | 13.3069 | 13.1621 | 0.57% | 10.33% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 5,220,126.08 | 1,272,114.853 | 4.1035 | 4.1486 | 4.1035 | -0.55% | 6.65% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 11,930,316.10 | 1,523,967.930 | 7.8285 | 7.9224 | 7.8285 | -0.71% | 7.66% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 3,192,307.08 | 3,052,790.605 | 1.0457 | 1.0582 | 1.0457 | 0.69% | 13.84% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 572,412.16 | 30,951.677 | 18.4937 | 18.6971 | 18.4937 | 0.43% | 9.55% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 434,150,011.57 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |