| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 39,459,181.01 | 7,416,782.955 | 5.3203 | 5.3575 | 5.3203 | 0.20% | -0.53% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 23,622,786.99 | 2,395,075.883 | 9.8631 | 9.9124 | 9.6165 | 0.26% | -1.37% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,200,025.07 | 615,777.768 | 10.0686 | 10.0988 | 9.8169 | 0.22% | -0.59% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 26,555,423.71 | 2,632,540.989 | 10.0874 | 10.1177 | 9.8857 | 0.23% | -0.70% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,404,193.41 | 1,477,668.691 | 10.4247 | 10.4351 | 10.2162 | 0.04% | 0.46% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 14,086,687.08 | 1,354,127.344 | 10.4028 | 10.4548 | 10.1947 | 0.13% | -0.80% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,335,804.66 | 2,040,172.944 | 10.4578 | 10.5101 | 10.2486 | 0.13% | -0.58% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 6,760,238.35 | 631,238.222 | 10.7095 | 10.7630 | 10.4953 | 0.29% | 0.40% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 14,169,424.94 | 1,307,397.666 | 10.8379 | 10.8921 | 10.6211 | 0.16% | 0.35% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 71,758,441.62 | 21,169,281.917 | 3.3897 | 3.4304 | 3.3897 | 1.13% | 24.55% |   |
| Optima greek balanced shield fund | EUR | 21,452,820.29 | 2,001,856.900 | 10.7165 | 10.8344 | 10.7165 | 0.42% | 8.71% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 169,403,734.82 | 12,567,750.065 | 13.4792 | 13.6275 | 13.4792 | 0.70% | 12.98% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 5,637,291.34 | 1,347,191.828 | 4.1845 | 4.2305 | 4.1845 | 0.14% | 8.75% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 12,517,629.51 | 1,535,999.448 | 8.1495 | 8.2473 | 8.1495 | 0.24% | 12.07% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 3,107,449.94 | 2,868,606.570 | 1.0833 | 1.0963 | 1.0833 | 1.08% | 17.93% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 577,646.44 | 30,951.677 | 18.6628 | 18.8681 | 18.6628 | 0.25% | 10.55% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 452,048,779.18 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |