| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,141,981.50 | 7,907,168.090 | 5.4561 | 5.4943 | 5.4561 | 0.05% | 3.18% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,390,457.49 | 619,865.504 | 10.3094 | 10.3403 | 10.0517 | 0.08% | 3.09% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 28,634,422.30 | 2,762,004.276 | 10.3673 | 10.3984 | 10.1600 | 0.10% | 3.67% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 16,187,234.57 | 1,566,306.565 | 10.3347 | 10.3450 | 10.1280 | 0.03% | 2.85% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,892,631.62 | 1,477,963.372 | 10.7531 | 10.8069 | 10.5380 | 0.11% | 4.11% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 22,515,452.40 | 2,085,238.537 | 10.7975 | 10.8515 | 10.5816 | 0.09% | 3.90% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 7,666,901.22 | 699,407.228 | 10.9620 | 11.0168 | 10.7428 | 0.02% | 2.70% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 16,001,297.81 | 1,439,293.807 | 11.1175 | 11.1731 | 10.8952 | 0.05% | 2.90% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 111,466,414.93 | 8,597,021.481 | 12.9657 | 13.1083 | 12.9657 | 0.87% | 27.88% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 49,677,502.10 | 19,376,494.002 | 2.5638 | 2.5946 | 2.5638 | 1.13% | 44.71% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 4,322,517.46 | 1,137,932.612 | 3.7986 | 3.8404 | 3.7986 | 0.03% | 7.40% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 10,409,421.51 | 1,425,859.317 | 7.3005 | 7.3881 | 7.3005 | 0.35% | 4.39% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,459,199.23 | 2,789,283.929 | 0.8817 | 0.8923 | 0.8817 | 0.88% | 34.34% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 548,899.99 | 35,086.515 | 15.6442 | 15.8163 | 15.6442 | 0.69% | 19.94% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 335,314,334.13 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |