| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,815,984.73 | 8,231,458.875 | 5.3230 | 5.3603 | 5.3230 | -0.08% | -0.48% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 23,754,274.93 | 2,407,513.694 | 9.8667 | 9.9160 | 9.6200 | -0.19% | -1.33% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,209,419.00 | 616,575.375 | 10.0708 | 10.1010 | 9.8190 | -0.18% | -0.57% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 27,769,543.56 | 2,751,037.177 | 10.0942 | 10.1245 | 9.8923 | -0.18% | -0.63% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,546,177.19 | 1,493,924.716 | 10.4063 | 10.4167 | 10.1982 | -0.01% | 0.28% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,426,121.62 | 1,477,963.372 | 10.4374 | 10.4896 | 10.2287 | -0.17% | -0.47% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,703,942.38 | 2,072,526.745 | 10.4722 | 10.5246 | 10.2628 | -0.12% | -0.44% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 7,035,266.60 | 661,365.317 | 10.6375 | 10.6907 | 10.4248 | 0.00% | -0.27% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 15,391,491.34 | 1,429,156.252 | 10.7696 | 10.8234 | 10.5542 | -0.02% | -0.28% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 51,299,631.26 | 19,300,522.530 | 2.6579 | 2.6898 | 2.6579 | 0.56% | -2.34% |   |
| Optima greek balanced shield fund (R) | EUR | 12,852,323.43 | 1,319,236.712 | 9.7422 | 9.8494 | 9.7422 | -0.24% | -1.17% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 131,825,238.73 | 11,408,096.003 | 11.5554 | 11.6825 | 11.5554 | 0.05% | -3.14% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 4,867,090.65 | 1,255,774.879 | 3.8758 | 3.9184 | 3.8758 | -0.42% | 0.73% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 10,842,037.20 | 1,496,279.590 | 7.2460 | 7.3330 | 7.2460 | 0.12% | -0.35% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,581,122.11 | 2,837,475.442 | 0.9097 | 0.9206 | 0.9097 | 0.76% | -0.97% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 576,893.41 | 34,552.905 | 16.6959 | 16.8796 | 16.6959 | 0.58% | -1.10% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 391,496,558.14 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |