| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 43,244,028.52 | 7,943,856.367 | 5.4437 | 5.4818 | 5.4437 | 0.02% | 2.94% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 300,000.00 | 30,000.000 | 10.0000 | 10.0500 | 9.7500 | 0.00% | 0.00% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,370,414.14 | 619,865.504 | 10.2771 | 10.3079 | 10.0202 | 0.01% | 2.77% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 28,543,905.51 | 2,761,804.874 | 10.3352 | 10.3662 | 10.1285 | 0.01% | 3.35% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 16,225,496.41 | 1,566,306.565 | 10.3591 | 10.3695 | 10.1519 | 0.03% | 3.10% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 15,874,000.07 | 1,477,963.372 | 10.7405 | 10.7942 | 10.5257 | 0.01% | 3.99% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 22,502,936.12 | 2,085,238.537 | 10.7915 | 10.8455 | 10.5757 | 0.02% | 3.85% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 7,604,340.27 | 695,407.228 | 10.9351 | 10.9898 | 10.7164 | 0.07% | 2.45% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 15,942,544.78 | 1,436,543.685 | 11.0978 | 11.1533 | 10.8758 | 0.04% | 2.72% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 52,295,917.53 | 19,478,424.444 | 2.6848 | 2.7170 | 2.6848 | 0.17% | 51.54% |   |
| Optima greek balanced shield fund (R) | EUR | 861,433.51 | 86,994.647 | 9.9021 | 10.0110 | 9.9021 | -0.47% | -0.98% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 119,628,540.09 | 8,993,373.759 | 13.3019 | 13.4482 | 13.3019 | -0.19% | 31.20% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 4,798,633.60 | 1,254,265.837 | 3.8259 | 3.8680 | 3.8259 | -0.39% | 8.17% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 11,163,780.18 | 1,536,643.458 | 7.2650 | 7.3522 | 7.2650 | 0.11% | 3.88% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 2,624,110.79 | 2,868,661.545 | 0.9148 | 0.9258 | 0.9148 | 0.08% | 39.39% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 578,142.42 | 35,086.515 | 16.4776 | 16.6589 | 16.4776 | 0.61% | 26.33% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 348,558,223.94 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |