| | | | | | | | |
| |
| Optima smart cash bond fund (R) | EUR | 41,496,776.12 | 7,769,174.759 | 5.3412 | 5.3786 | 5.3412 | -0.07% | -0.14% |   |
| Optima income 2031 bond fund | EUR | 23,691,592.79 | 2,395,075.883 | 9.8918 | 9.9413 | 9.6445 | 0.00% | -1.08% |   |
| Optima income 2030 II bond fund | EUR | 6,206,150.80 | 615,777.768 | 10.0786 | 10.1088 | 9.8266 | 0.01% | -0.49% |   |
| Optima income 2030 bond fund | EUR | 26,766,491.92 | 2,648,991.637 | 10.1044 | 10.1347 | 9.9023 | 0.00% | -0.53% |   |
| Optima income 2026 bond fund | EUR | 15,440,817.43 | 1,486,920.134 | 10.3844 | 10.3948 | 10.1767 | -0.03% | 0.07% |   |
| Optima income 2029 bond fund | EUR | 14,111,458.33 | 1,354,127.344 | 10.4211 | 10.4732 | 10.2127 | -0.01% | -0.63% |   |
| Optima income 2028 bond fund | EUR | 21,337,274.59 | 2,040,172.944 | 10.4586 | 10.5109 | 10.2494 | 0.01% | -0.57% |   |
| Optima income bond fund | EUR | 6,960,375.35 | 648,094.120 | 10.7398 | 10.7935 | 10.5250 | -0.03% | 0.69% |   |
| Optima greek income bond fund | EUR | 14,174,837.64 | 1,307,397.666 | 10.8420 | 10.8962 | 10.6252 | -0.04% | 0.39% |   |
| Optima hellenic equity fund (R) | EUR | 71,621,775.77 | 20,645,366.956 | 3.4691 | 3.5107 | 3.4691 | 1.08% | 27.47% |   |
| Optima greek balanced shield fund | EUR | 18,081,045.95 | 1,653,935.305 | 10.9321 | 11.0524 | 10.9321 | 0.13% | 10.90% |   |
| Optima greek balanced fund (R) | EUR | 170,382,876.58 | 12,373,468.100 | 13.7700 | 13.9215 | 13.7700 | 0.66% | 15.42% |   |
| Optima global selection fund of funds balanced (R) | EUR | 5,353,098.19 | 1,279,273.378 | 4.1845 | 4.2305 | 4.1845 | 0.53% | 8.75% |   |
| Optima premium selection fund of funds equity | EUR | 12,070,774.57 | 1,524,600.997 | 7.9173 | 8.0123 | 7.9173 | 0.79% | 8.88% |   |
| Phoenix hellenic equity fund | EUR | 3,346,286.55 | 3,051,212.272 | 1.0967 | 1.1099 | 1.0967 | 0.38% | 19.39% |   |
| Fast Finance Growth and Income Strategy balanced fund (R) | EUR | 593,494.29 | 30,951.677 | 19.1749 | 19.3858 | 19.1749 | 0.07% | 13.58% |   |
| Mutual Funds total assets in € | | 451,635,126.87 | | | | | | | |
 | Loading… |
     |